Production Capacity
Factory Information
Factory Size: | 5,000-10,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | Bldg. G, Xingfu Ind. Zone, Wuzhuang, Luocun, Shishan Town, Nanhai Dist., Foshan City, Guangdong Province, China | |
No. of Production Lines: | 3 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered | |
Annual Output Value: | US$5 Million - US$10 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
BBQ grill; Fire pit | 30,000 Pcs/month | confidential |
Production Equipment and Facilities
Verified | Machine Name | Brand & Model No. | Quantity |
---|---|---|---|
Cutting machine | Confidential | 1 | |
Plate shearing machine | Confidential | 1 | |
Hydraulic machine | Confidential | 2 | |
Punch | Confidential | 32 |
Email to this supplier